Carapungo
Zona Calderón
COD | CAR |
---|---|
Nombre | Carapungo |
Coordenadas Geográficas | 78°26'50'' W, 0°5'54'' S |
Altitud | H=2660 |
Dirección | Carapungo, Super manzana B, el Verjel S/N, edificio Andinatel. |
Equipamiento | SO2, CO, NOx, PAR,MET |
COD | CAR |
---|---|
Nombre | Carapungo |
Coordenadas Geográficas | 78°26'50'' W, 0°5'54'' S |
Altitud | H=2660 |
Dirección | Carapungo, Super manzana B, el Verjel S/N, edificio Andinatel. |
Equipamiento | SO2, CO, NOx, PAR,MET |
Dirección: Río Coca E6–85 e Isla Genovesa
Teléfono: 3952300 ext.24105