Red de Monitoreo Atmosférico
Generalidades
Antecedentes e institucionalidad
La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) se originó en el préstamo 822/OC-EC del Banco Interamericano de Desarrollo otorgado al Gobierno de la República del Ecuador el 13 de octubre de 1994, donde se incluyó la provisión de los bienes y servicios para la Red.
La puesta en marcha definitiva de la Red estuvo a cargo de una unidad especial creada por la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico (ECH) el 5 de noviembre del 2002.
Desde el 1 de enero del 2004 hasta 31 de cotubre del 2010, la REMMAQ formó parte de CORPAIRE. Actualmente la REMMAQ formar parte de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito desde el 01 de Noviembre del 2010.
Equipamiento de la REMMAQ
La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) tiene como finalidad producir datos confiables sobre la concentración de contaminantes atmosféricos en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito que sirvan como insumo para la planificación, formulación, ejecución y evaluación de políticas y acciones orientadas al mejoramiento de la calidad del aire y difundir esta información en condiciones comprensibles para el público en general.
La REMMAQ incluye los siguientes elementos:
- Nueve estaciones remotas de monitoreo con capacidad para analizar continua y automáticamente los siguientes contaminantes comunes del aire:
- Monóxido de carbono (CO);
- Dióxido de azufre (SO2);
- Óxidos de nitrógeno (NO, NO2 y NOX);
- Ozono (O3); y,
- Material particulado fino o de diámetro menor a 2.5 micrómetros (PM2.5) y menor a 10 micrómetros (PM10)
Se cuenta con equipos de marcas como Thermo Environmental Instruments (TEI) y TELEDYNE API, según el detalle que se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Detalle de los analizadores de gases y partículas de la REMMAQ
Contaminante | Número Equipos | Ubicación | Método de medida o principio de operación | Marca y modelo |
---|---|---|---|---|
Material particulado PM10 | 4 | Tum, Gua, Car, Sap | Atenuación de rayos beta (Método equivalente para PM10 EPA No. EQPM-1102-150) | Thermo Scientific/FH62C14 |
Material particulado PM2.5 | 6 | Bel, Cam, Cen, Cot, Car, Sap | Atenuación de rayos beta (Método equivalente para PM10 EPA No. EQPM-1102-150) | Thermo Andersen / FH62C14 |
Dióxido de azufre (SO2) | 7 | Bel, Cam, Cen, Tum, Cot, Car, Chi | Fluorescencia por pulsos de luz ultravioleta (Método equivalente EPA No. EQSA-0486-060) | THERMO 43C / 43i |
Dióxido de azufre (SO2) | 2 | Laboratorio Estándares, E. móvil | Fluorescencia ultravioleta (Método equivalente EPA No. EQSA-0495-0100) | TELEDYNE API / T100 |
Ozono (O3) | 10 | Bel, Cam, Cen, Tum, Chi, Cot, Car, Gua, Jip*,Lab. Electrónico | Absorción de luz ultravioleta (Método equivalente EPA No. EQOA-0880-047 | THERMO 49C / 49i |
Ozono (O3) | 2 | Laboratorio Estándares, E. móvil | Absorción de luz ultravioleta (Método equivalente EPA No. EQOA-0992-087 | TELEDYNE API / T400 |
Óxidos de nitrógeno(NOX) | 8 | Bel, Cam, Cen,Cot, Car, Gua, Jip, Chi | Quimiluminiscencia Método de referencia EPA No. RFNA-1289-074) | THERMO 42C / 42i |
Óxidos de nitrógeno(NOX) | 2 | Laboratorio Estándares, E. móvil | Quimiluminiscencia(Método de referencia EPA No. RFNA-1194-099) | TELEDYNE API / T200 |
Monóxido de carbono(CO) | 8 | Bel, Cam, Cen, Cot, Car, Gua, Jip, Lab. Electrónico | Absorción infrarroja no dispersiva (Método de referencia EPA No. RFCA-0981-054) | THERMO / 48C / 48i |
Monóxido de carbono(CO) | 2 | Laboratorio Estándares, E. móvil | Absorción infrarroja no dispersiva (Método de referencia EPA No. RFCA-1093-093) | TELEDYNE API/ T300 |
Multicalibrador (SO2, NOX, CO, O3) | 12 | Bel, Cam, Cen, Tum, Chi, Cot, Car, Gua, Jip, Lab. Electrónico, E. móvil | Principio de operación: Dilución de gases, aire cero con un material de referencia certificado (contaminante de concentración conocida). | THERMO/ 146C / 146i |
Multicalibrador (SO2, NOX, CO, O3) | 1 | Laboratorio Estándares | Principio de operación: Dilución de gases, aire cero con un material de referencia certificado (contaminante de concentración conocida). | TELEDYNE API/ 700E |
Generador Aire Cero | 12 | Bel, Jip, Cam, Cen, Tum, Chi, Cot, Car, Gua, Lab. electrónico, E. móvil | Principio de operación: Filtración de aire comprimido por medio de carbón activado y purafill, y calentamiento para oxidación. | THERMO / 111 |
Generador Aire Cero | 1 | Lab. Estándares Jipijapa | Principio de operación: Filtración de aire comprimido por medio de carbón activado y purafill, y calentamiento para oxidación. | ECOTECH / HTO-1000HC |
Estación portátil para monitoreo de CO, SO2, NO2, 03 , PM2.5, humedad relativa y temperatura del aire | 1 | Lab. Electrónico | Principio de operación: Gas Sensitive Semiconductor (GSS) Gas Sensitive Electrochemical (GSE) | AQM60 |
Sistema Blade, con 5 servidores físicos | 1 | Centro de Datos | Virtualizado para instalar los servidores de: comunicaciones, bases de datos, web explotación, índice quiteño calidad del aire, proxy, respaldos, correo, envío de alarmas, web. | >HP C-3000 |
Sistema Almacenamiento, con capacidad de 9.6 TB. | 1 | Centro de Datos | Almacenamiento de información de Analizadores de Gases, Meteorología, bases de datos y sistemas que utiliza la REMMAQ y la Secretaría de Ambiente. | HP P2000 |
Librería Cintas para 24 cintas de (1.5 TB) con tecnología LTO-4 y LTO-5 | 1 | Centro de Datos | Respaldos de información y sistemas | HP M5L2024 |
- Cuatro muestreadores activos semiautomáticos (high volume samplers) para material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10).
- Equipo de laboratorio (espectrofotómetro de absorción atómica, cromatógrafo de gases, cromatógrafo iónico, cromatógrafo de líquido de alta resolución y equipos menores complementarios) para los análisis gravimétricos de las muestras de partículas y para la determinación de metales en material particulado y compuestos orgánicos volátiles en muestras gaseosas.
- Nueve estaciones meteorológicas con sensores automáticos para medir rapidez y dirección de viento (MetOne), humedad relativa (Thies Clima), radiación solar (Kipp & Zonen y Hukseflux), temperatura ambiente (Thies Clima), presión atmosférica (Vaisala), y precipitación (Thies Clima y MetOne). Estos sensores están instalados en las estaciones de las estaciones automáticas de monitoreo de calidad del aire.
- Un centro de control con capacidad para recibir, almacenar y procesar la información capturada por las estaciones de monitoreo.
Tabla 2. Equipamiento de las estaciones de la REMMAQ
| COT | CAR | BEL | JIP | CAM | CEN | GUA | TUM | LCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMh | OK | OK | OK | OK | n/a | OK | n/a | n/a | OK |
SO | OK | OK | OK | OK | n/a | OK | OK | OK | OK |
CO | OK | OK | OK | OK | n/a | OK | OK | n/a | OK |
O | OK | OK | OK | OK | n/a | OK | OK | OK | OK |
NO | OK | OK | OK | OK | n/a | OK | OK | n/a | OK |
PM10 | OK | OK | n/a | OK | n/a | n/a | OK | OK | n/a |
Meteorológicos | OK | OK | OK | n/a | n/a | n/a | OK (DV,lluvia) | OK | OK |
Tabla 3. Ubicación de las estaciones de la REMMAQ
Código | Nombre | Altitud(msnm) | Dirección |
---|---|---|---|
COT | Cotocollao | 277 | Museo Cotocollao (Santa Teresa #70-121 entre Ignacio Loyola y Alfonso del Hierro) |
CAR | Carapungo | 2851 | Edificio Andinatel Carapungo (Super Manzana B, el Verjel S/N) |
BEL | Belisario | 2835 | Terraza del Edificio Administrativo del Colegio San Gabriel (Av. America 3541) |
JIP | Jipijapa | 2781 | Patio de la Dirección Metropolitana Ambiental (Río Coca 1731 e Isla Fernandina) |
CAM | El Camal | 2840 | Terraza del Hosp. Patronato Municipal San José del Sur (Adrián Navarro 1660 e Hinostroza) |
CEN | Centro | 2820 | Terraza de la Radio Municipal (ex Hogar Javir, García Moreno 751 y Sucre) |
GUA | Guamaní | 2887 | Tumbaco |
TUM | Tumbaco | 2331 | Terraza de Andinatel (Gaspar de Carvajal) |
LCH | Los Chillos | 2453 | Terraza de Andinatel (Av. Ilaló, Vía a El TIngo) |
Tabla 3.1 Porcentaje de datos válidos capturados por las estaciones automáticas (%), 2006 – 2014
Contaminante | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 97.48 | 98.23 | 95.83 | 95.14 | 97.72 | 97.38 | 97.41 | 95.39 | 91.17 |
CO | 97.38 | 98.06 | 96.22 | 96.71 | 96.92 | 97.32 | 97.10 | 92.96 | 92.59 |
O3 | 97.50 | 98.01 | 96.23 | 97.38 | 97.71 | 97.14 | 96.75 | 94.79 | 94.08 |
NO2 | 96.62 | 97.32 | 96.69 | 97.22 | 95.74 | 98.20 | 98.47 | 92.75 | 93.70 |
PM2.5 | 96.95 | 97.96 | 97.00 | 96.93 | 96.91 | 95.29 | 97.94 | 94.66 | 91.47 |